Mondo - Coppa Mondiale

Group A

Totale Forma TaT
#   Squadra PD V S S GP GS DR P Ultime 5 partite  
1 3 2 1 0 4 0 +4 7 W W D
2 3 1 1 1 3 2 +1 4 L W D
3 3 1 1 1 3 5 -2 4 W L D
4 3 0 1 2 1 4 -3 1 L L D

Group B

Totale Forma TaT
#   Squadra PD V S S GP GS DR P Ultime 5 partite  
1 3 3 0 0 7 1 +6 9 W W W
2 3 1 1 1 5 6 -1 4 D L W
3 3 1 0 2 2 5 -3 3 L W L
4 3 0 1 2 3 5 -2 1 D L L

Group C

Totale Forma TaT
#   Squadra PD V S S GP GS DR P Ultime 5 partite  
1 3 1 2 0 4 3 +1 5 W D D
2 3 1 2 0 2 1 +1 5 W D D
3 3 1 1 1 3 3 +0 4 L D W
4 3 0 1 2 0 2 -2 1 L D L

Group D

Totale Forma TaT
#   Squadra PD V S S GP GS DR P Ultime 5 partite  
1 3 2 0 1 5 1 +4 6 W L W
2 3 1 1 1 2 2 +0 4 L D W
3 3 1 1 1 3 6 -3 4 W D L
4 3 1 0 2 2 3 -1 3 L W L

Group E

Totale Forma TaT
#   Squadra PD V S S GP GS DR P Ultime 5 partite  
1 3 3 0 0 5 1 +4 9 W W W
2 3 2 0 1 4 2 +2 6 W L W
3 3 1 0 2 3 6 -3 3 L W L
4 3 0 0 3 2 5 -3 0 L L L

Group F

Totale Forma TaT
#   Squadra PD V S S GP GS DR P Ultime 5 partite  
1 3 1 2 0 3 1 +2 5 D W D
2 3 1 1 1 4 5 -1 4 W L D
3 3 0 3 0 2 2 +0 3 D D D
4 3 0 2 1 4 5 -1 2 L D D

Group G

Totale Forma TaT
#   Squadra PD V S S GP GS DR P Ultime 5 partite  
1 3 2 1 0 5 2 +3 7 D W W
2 3 1 2 0 7 0 +7 5 D W D
3 3 1 1 1 4 3 +1 4 W L D
4 3 0 0 3 1 12 -11 0 L L L

Group H

Totale Forma TaT
#   Squadra PD V S S GP GS DR P Ultime 5 partite  
1 3 2 0 1 4 2 +2 6 W W L
2 3 2 0 1 3 2 +1 6 L W W
3 3 1 1 1 1 1 +0 4 D L W
4 3 0 1 2 0 3 -3 1 D L L

Giocatori

Tabelle

# Squadra PD DR P
1 3 +14 9
2 3 +7 7
3 3 +6 7
4 3 -2 6
5 3 +2 5