Australia - Capital Territory

Tabelle

Totale Forma TaT
#   Squadra PD V S S GP GS DR P Ultime 5 partite  
1 18 12 5 1 57 15 +42 41 W L W W W
2 18 12 3 3 47 25 +22 39 W W L D W
3 18 9 4 5 34 19 +15 31 W L W W L
4 17 8 3 6 32 23 +9 27 L W D D W
5 18 8 2 8 29 32 -3 26 L L W L W
6 18 6 5 7 26 30 -4 23 W W L D L
7 18 6 1 11 27 46 -19 19 L W L D L
8 17 5 4 8 22 44 -22 19 D W W W L
9 18 3 4 11 25 39 -14 13 L L D L L
10 18 3 3 12 17 43 -26 12 D L D D L
Final Series

Tabelle

# Squadra PD DR P
1 3 +14 9
2 3 +7 7
3 3 +6 7
4 3 -2 6
5 3 +2 5