Estonia - Esiliiga

Tabelle

Totale Forma TaT
#   Squadra PD V S S GP GS DR P Ultime 5 partite  
1 27 21 3 3 75 16 +59 66 L W W W W
2 Posizione precedente: 3 27 15 9 3 52 21 +31 54 D W W L D
3 Posizione precedente: 2 25 16 5 4 62 23 +39 53 W L W W W
4 Posizione precedente: 5 26 11 5 10 53 51 +2 38 L L L D W
5 Posizione precedente: 4 27 12 5 10 50 50 +0 37 L D D W L
6 25 8 7 10 40 42 -2 31 W D L L W
7 27 7 6 14 38 59 -21 27 D D D L L
8 27 7 5 15 38 65 -27 25 W L L W W
9 27 5 3 19 25 55 -30 18 L D W W L
10 26 5 2 19 24 75 -51 15 W L L W L
Promotion
Relegation play off
Relegation

Corrections

Tabelle

# Squadra PD DR P
1 3 +14 9
2 3 +7 7
3 3 +6 7
4 3 -2 6
5 3 +2 5