Estonia - II Liiga

Tabelle

Totale Forma TaT
#   Squadra PD V S S GP GS DR P Ultime 5 partite  
1 19 15 3 1 70 15 +55 48 W W W W W
2 19 14 0 5 49 20 +29 42 W W W W W
3 19 11 3 5 54 38 +16 36 W L L L L
4 Posizione precedente: 6 19 10 3 6 44 39 +5 33 W W W D W
5 Posizione precedente: 4 19 11 0 8 40 35 +5 33 L W W L W
6 Posizione precedente: 5 19 10 2 7 54 37 +17 32 L W W L L
7 19 7 5 7 28 32 -4 26 W L L W D
8 Posizione precedente: 9 19 7 3 9 41 49 -8 24 L W D D W
9 Posizione precedente: 8 19 7 1 11 35 53 -18 22 L L W W L
10 Posizione precedente: 11 19 6 3 10 29 40 -11 21 W L L W L
11 Posizione precedente: 10 19 6 2 11 33 40 -7 20 L D D W L
12 Posizione precedente: 13 19 4 7 8 43 46 -3 19 W D L L W
13 Posizione precedente: 12 19 5 2 12 33 69 -36 17 L L L L D
14 19 2 2 15 12 52 -40 8 L L L L L
Promotion
Promotion play off
Relegation

Tabelle

# Squadra PD DR P
1 3 +14 9
2 3 +7 7
3 3 +6 7
4 3 -2 6
5 3 +2 5