Finlandia - Veikkausliiga

Tabelle

Totale Forma TaT
#   Squadra PD V S S GP GS DR P Ultime 5 partite  
1 20 13 4 3 35 12 +23 43 W W L D W
2 20 11 4 5 34 22 +12 37 W L W W D
3 Posizione precedente: 4 20 9 6 5 30 20 +10 33 W W W W W
4 Posizione precedente: 3 20 10 3 7 34 30 +4 33 L L W W W
5 20 9 4 7 33 23 +10 31 W W D L W
6 Posizione precedente: 9 20 6 8 6 27 29 -2 26 W L D D D
7 Posizione precedente: 6 20 7 4 9 23 26 -3 25 L W L L D
8 Posizione precedente: 7 20 7 4 9 27 35 -8 25 L L L L L
9 Posizione precedente: 8 20 7 4 9 21 30 -9 25 L W D L L
10 20 7 3 10 25 28 -3 24 D W L D L
11 Posizione precedente: 13 20 6 5 9 22 30 -8 23 W D W D D
12 Posizione precedente: 11 20 6 5 9 23 33 -10 23 L D W D L
13 Posizione precedente: 12 20 5 6 9 29 33 -4 21 L L L W D
14 20 2 10 8 17 29 -12 16 D L D D D
Champions League qualifiers
Europa League
Relegation play off
Relegation

Giocatori

Tabelle

# Squadra PD DR P
1 3 +14 9
2 3 +7 7
3 3 +6 7
4 3 -2 6
5 3 +2 5